重要事項に関する開示
1.機関情報
機関名 | 公益財団法人河野臨牀医学研究所附属北品川クリニック | |
所在地 | (郵便番号) | 140-0001 |
(住所) | 東京都品川区北品川1丁目28番15号 | |
電話番号 | 03-3474-1351 | |
FAX番号 | 03-3474-1355 | |
健診機関番号 | 1310927756 | |
窓口となるメールアドレス | syougaibu@kcmi.or.jp | |
ホームページ | https://kcmi.or.jp/kitashinagawaclinic/ | |
経営主体 | 公益財団法人河野臨牀医学研究所 | |
開設者名 | 松﨑 安孝 | |
管理者名 | 築山 節 | |
第三者評価 | ①優良認定施設(一般社団法人健康評価施設査定機構) ②優良総合健診施設認定(一般社団法人日本総合健診医学会) ③健診施設機能評価認定(一般社団法人日本人間ドック・予防医療学会) ④ISMS(ISO27001:2022)(Intertek Certification Ltd) |
|
認定取得年月日 | ①2014年4月1日 ②2014年4月1日 ③2018年4月28日 ④2019年6月3日 |
|
契約取りまとめ機関名 | 日本病院会 日本人間ドック学会・予防医療学会 日本総合健診医学会 東京都総合組合保健施設振興協会 |
|
所属組織名 | 公益財団法人河野臨牀医学研究所 |
2.スタッフ情報
国家資格資格取得者数
常勤 | |
医師 | 4人 |
看護師 | 11人 |
保健師 | 8人 |
臨床検査技師 | 7人 |
診療放射線技師 | 2人 |
管理栄養士 | 2人 |
大型自動車(1種) | 11人 |
第1種衛生管理者 | 11人 |
学会資格取得者数
常勤 | |
人間ドック指導医 | 3人 |
人間ドック専門医 | 3人 |
人間ドックアドバイザー | 9人 |
総合健診業務管理指導士 | 2人 |
3.施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:BML・LSIメディエンス) |
眼底検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 全国労働衛生団体連合会 精度管理調査 日本総合健診医学会 精度管理調査 マンモグラフィ検診精度管理中央委員会(施設・読影医・放射線技師) |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
4.運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 8:00~16:00(日祝日除く) |
特定健康診査の単価 | 円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) / 巡回型(要予約) |
巡回型健診の実施地域 | 関東および近辺 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
5.その他
掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 |
特定保健指導の実施 | 動機付け支援・積極的支援 |
更新情報
最終更新日 | 2025年8月1日 |