特定保健指導に関する運営規定
1.機関情報
| 機関名 | 公益財団法人河野臨牀医学研究所附属北品川クリニック |
| 所在地 | 〒140-0001 東京都品川区北品川1丁目28番15号 |
| 電話番号 | 03-3474-1351 |
| FAX番号 | 03-3474-1355 |
| 保健指導機関番号 | 1310927756 |
| 窓口となるメールアドレス | kenko-sodan@kcmi.or.jp |
| ホームページ | https://kcmi.or.jp/kitashinagawaclinic/ |
| 経営主体 | 公益財団法人河野臨牀医学研究所 附属北品川クリニック |
| 開設者名 | 松﨑 安孝 |
| 管理者名 | 築山 節 |
| 保健指導業務の総括者 | 築山 節 |
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会・予防医療学会 日本総合健診医学会 |
| 所属組織名 | 公益財団法人河野臨牀医学研究所 |
3.スタッフ情報
| 自機関内 | ||||
| 常勤 | 非常勤 | |||
| 総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
|
| 医師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (上記のうち日本医師会認定健康スポーツ医) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 保健師 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 管理栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 専門的知識及び技術を有する者 | ||||
| THP取得者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健康運動指導士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.保健指導の実施体制
| 保健指導事業総括者 | 初回面接、計画作成 評価に関する業務を行うもの | 積極的支援における3ヶ月以上の 継続的な支援を行う者 |
||||
| 個別支援 | ICT支援 | 電話支援 | 電子 メール 支援 |
|||
| 医師 | 常勤 | |||||
| (上記のうち日本医師会認定健康スポーツ医) | 常勤 | |||||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 管理栄養士 | ||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
| THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | ||||||
6.運営に関する情報
実施日および実施時間 通年実施
| 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 月曜日 | 9:00~11:00 | 13:30~16:00 | - |
| 火曜日 | 9:00~11:00 | 13:30~16:00 | - |
| 水曜日 | 9:00~11:00 | 13:30~16:00 | - |
| 木曜日 | 9:00~11:00 | 13:30~16:00 | - |
| 金曜日 | 9:00~11:00 | 13:30~16:00 | - |
| 土曜日 | 9:00~11:00 | 13:30~16:00 | - |
| 日曜日 | - | - | - |
| 祝日 | - | - | - |
※ 巡回健診と同日実施の場合は、日曜日・祝日も実施可
| 実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | |
| 実施形態 | 施設型/巡回型 | |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、電子メール支援、電話支援、ICT支援 | |
| 標準介入機関(積極的支援) | 3ヶ月 | |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |
| 標準的な従量単価 | 動機付け支援: | 15,000円以下/人 |
| 積極的支援: | 33,000円以下/人 | |
| 動機付け支援: | 15,000円以下/人 | |
| 単価に含まれるもの | 通信費、事務費、一定回数の督促 | |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 採血検査(1,000円/回) | |
| 積極的支援の内容 | アウトカム評価とプロセス評価を合計し、180Pt以上の支援を実施 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
| 保健指導実施者への定期的な研修 | 有 | |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | |
7.その他
| 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | ||
| 動機付け支援 | 68人 | |
| 積極的支援 | 86人 | |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | ||
| 動機付け支援 | 年間600人 / 1日あたり4人 | |
| 積極的支援 | 年間600人 / 1日あたり4人 | |
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | ||
| 動機付け支援 | 参加率 % | 脱落率 16% |
| 積極的支援 | 参加率 % | 脱落率 4% |
| 特定健康診査の実施 | 有 | |
更新情報
| 最終更新日 | 2026年5月1日 |




