協会けんぽ
協会けんぽご加入の皆様は、健康保険組合の補助を利用して以下のコースをご受診いただけます。
各コースページに検査項目と値段、対象年齢等を記載してありますのでご確認ください。
※下記料金は全検査を実施した場合となっております。
各コースページに検査項目と値段、対象年齢等を記載してありますのでご確認ください。
※下記料金は全検査を実施した場合となっております。
1 人間ドック Aコース
基本料金・対象者
| 負担金額 | 健診総額 | 対象 |
| 24,500円(税込) | 49,500円(税込) | 35~74歳被保険者 |
検査項目
| 検査分類 | 検査項目 | |
| 一般計測 | 身長 体重 腹囲 BMI 肥満度 体脂肪率 視力 血圧 問診 診察 | |
| 眼科系検査 | 眼底 眼圧 | |
| 聴力検査 | オージオ法 dB | |
| 胸部レントゲン検査 | デジタル撮影2方向 | |
| 消化器検査 | 胃部レントゲン検査 または胃内視鏡検査(選択) | |
| 便検査 | 潜血反応LPIA2回法 | |
| 尿検査 | 糖 蛋白 潜血 沈査 尿ウロビリノーゲン | |
| 血液検査 | 一般血液 | 赤血球 ヘモグロビン ヘマトクリット 白血球 血小板 MCV MCH MCHC 白血球像 |
| 血糖血液 | 空腹時血糖 HbA1c | |
| 生化学検査 | GOT GPT γ-GTP ALP 総ビリルビン 総蛋白 アルブミン HBs抗原 クレアチニン eGFR 尿酸 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール non—HDLコレステロール CRP ABO式Rh法 尿素窒素 LDH LAP A/G比 血清アミラーゼ 梅毒検査 RF ASO HCV抗体 | |
| 循環器系 | 心電図検査(安静時12誘導) 心拍数 | |
| 肺機能検査 | 肺活量 予測肺活量 努力性肺活量 肺活量比 1秒量 1秒率 | |
| 腹部超音波検査 | 肝臓 胆嚢 腎臓 膵臓 脾臓 腹部大動脈 | |
| 結果説明 保健指導 医療面接 | ||
2 人間ドックBコース
基本料金・対象者
| 負担金額 | 健診総額 | 対象 |
| 17,000円(税込) | 42,000円 | 35~74歳被保険者 |
検査項目
| 検査分類 | 検査項目 | |
| 一般計測 | 身長 体重 腹囲 BMI 肥満度 視力 血圧 問診 診察 | |
| 眼科系検査 | 眼底 眼圧 | |
| 聴力検査 | オージオ法 dB | |
| 胸部レントゲン検査 | デジタル撮影2方向 | |
| 消化器検査 | 胃部レントゲン検査 (※胃内視鏡検査実施の場合は、5,500円の追加料金が発生します。) |
|
| 便検査 | 潜血反応LPIA2回法 | |
| 尿検査 | 糖 蛋白 潜血 沈査 | |
| 血液検査 | 一般血液 | 赤血球 ヘモグロビン ヘマトクリット 白血球 血小板 白血球像 |
| 血糖血液 | 空腹時血糖 HbA1c | |
| 生化学検査 | GOT GPT γ-GTP ALP 総ビリルビン 総蛋白 アルブミン HBs抗原 クレアチニン eGFR 尿酸 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール non—HDLコレステロール CRP ABO式Rh法 | |
| 循環器系 | 心電図検査(安静時12誘導) 心拍数 | |
| 肺機能検査 | 肺活量 予測肺活量 努力性肺活量 肺活量比 1秒量 1秒率 | |
| 腹部超音波検査 | 肝臓 胆嚢 腎臓 膵臓 脾臓 腹部大動脈 | |
| 結果説明 保健指導 医療面接 | ||
3 一般健診
基本料金・対象者
| 負担金額 | 健診総額 | 対象 |
| 5,500円(税込) | 19,635円(税込) | 35歳以上被保険者 |
検査項目
| 検査分類 | 検査項目 | |
| 一般計測 | 身長 体重 視力 血圧 問診 診察 腹囲 |
|
| 胸部レントゲン検査 | デジタル撮影1方向 | |
| 消化器検査 | 胃部レントゲン検査 (※胃内視鏡検査実施の場合は、5,500円の追加料金が発生します。) |
|
| 便検査 | 潜血反応LPIA2回法 | |
| 尿検査 | 糖 蛋白 潜血 | |
| 血液検査 | 一般血液 | 赤血球 ヘモグロビン ヘマトクリット 白血球 |
| 血糖血液 | 空腹時血糖(食後10時間未満の場合、HbA1c) | |
| 生化学検査 | GOT GPT γ-GTP ALP クレアチニン 尿酸 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール | |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | |
| 聴力検査 | オージオ法 1000Hz 4000Hz | |
4 節目健診
該当年齢の方は、上記一般健診に下記検査項目を追加することができます。
基本料金・対象者
| 負担金額 | 健診総額 | 対象 |
| 8,280円(税込) | 29,546円(税込) | 40・45・50・55・60・65・70歳被保険者 |
節目健診検査項目
| 検査分類 | 検査項目 | |
| 尿検査 | 沈査 | |
| 血液検査 | 一般血液 | 血小板 白血球像 |
| 生化学検査 | 総蛋白 アルブミン 総ビリルビン LDH 血清アミラーゼ | |
| 肺機能検査 | 肺活量 予測肺活量 努力性肺活量 肺活量比 1秒量 1秒率 | |
| 眼科系検査 | 眼底 | |
| 腹部超音波検査 | 肝臓 胆嚢 腎臓 膵臓 脾臓 腹部大動脈 | |
5 若年一般健診
基本料金・対象者
| 負担金額 | 健診総額 | 対象 |
| 2,500円(税込) | 8,921円(税込) | 20・25・30歳被保険者 |
検査項目
| 検査分類 | 検査項目 | |
| 一般計測 | 身長 体重 腹囲 BMI 視力 血圧 問診 診察 | |
| 聴力検査 | オージオ法 dB | |
| 胸部レントゲン検査 | デジタル撮影1方向 | |
| 尿検査 | 糖 蛋白 潜血 | |
| 血液検査 | 一般血液 | 赤血球 ヘモグロビン ヘマトクリット 白血球 |
| 血糖血液 | 空腹時血糖(食後10時間未満の場合、HbA1c) | |
| 生化学検査 | GOT GPT γ-GTP ALP クレアチニン 尿酸 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール | |
| 循環器系 | 心電図検査(安静時12誘導) | |
6 特定健康診査
基本料金・対象者
| 負担金額 | 健診総額 | 対象 |
| 0円(税込) | 7,150円(税込) | 40歳以上被扶養者 |
検査項目
| 検査分類 | 検査項目 | |
| 一般計測 | 身長 体重 血圧 問診 診察 腹囲 |
|
| 尿検査 | 糖 蛋白 | |
| 血液検査 | 血糖血液 | 空腹時血糖 HbA1c |
| 生化学検査 | GOT GPT γ-GTP 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール | |
7 特定健康診査+追加セット
該当年齢の方は、上記特定健診に下記検査項目を追加することができます。
基本料金・対象者
| 負担金額 | 健診総額 | 対象 |
| 11,715円(税込) | 18,865円(税込) | 40歳以上被扶養者 |
追加検査項目
| 検査分類 | 検査項目 | |
| 一般計測 | 視力 | |
| 胸部レントゲン検査 | デジタル撮影1方向 | |
| 消化器検査 | 胃部レントゲン検査 (※胃内視鏡検査実施の場合は、5,400円の追加料金が発生します。) |
|
| 便検査 | 潜血反応LPI2回法 | |
| 尿検査 | 潜血 | |
| 血液検査 | 一般血液 | 赤血球 ヘモグロビン ヘマトクリット 白血球 |
| 生化学検査 | ALP クレアチニン 尿酸 総コレステロール | |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | |
| 聴力検査 | オージオ法 1000Hz 4000Hz | |
8 乳がん検診
基本料金・対象者
| 負担金額 | 健診総額 | 対象 |
| 1,700円(税込) | 6,072円(税込) | 40~48歳偶数年齢の女性 |
| 980円(税込) | 3,487円(税込) | 50歳以上偶数年齢の女性 |
検査項目
| 検査分類 | 検査項目 | 対象 |
| 乳房検査 | マンモグラフィ検査(2方向) | 40~48歳偶数年齢の女性 |
| マンモグラフィ検査(1方向) | 50歳以上偶数年齢の女性 |
9 子宮がん検診
基本料金・対象者
| 負担金額 | 健診総額 | 対象 |
| 990円(税込) | 3,520円(税込) | 20~74歳偶数年齢の女性 |
検査項目
| 検査分類 | 検査項目 | |
| 婦人科検査 | 子宮内診・細胞診 | |
10 骨粗鬆症検診
基本料金・対象者
| 負担金額 | 検診総額 | 対象 |
| 250円(税込) | 880円(税込) | 40~74歳の偶数年齢の女性 |
検査項目
| 検査分類 | 検査項目 | |
| 骨密度検査 | 超音波法 | |
11 肝炎ウイルス検査
基本料金・対象者
| 負担金額 | 健診総額 | 対象 |
| 540円(税込) | 1,914円(税込) | 一般健診対象者で、検査を受けたことがない方 |
検査項目
| 検査分類 | 検査項目 | |
| 血液検査(免疫・血清検査) | HBs抗原(定性) HCV抗体 | |




